近日,中國博士后科學(xué)基金會公布2024年第76批博士后基金面上資助人員名單,我校獲批面上資助項目(含地區(qū)專項)8項,獲批人數(shù)位列省屬高校第2位。
學(xué)校高度重視博士后隊伍的建設(shè)與發(fā)展,通過豐富培養(yǎng)類型、創(chuàng)新培養(yǎng)路徑、提高薪酬待遇、強化服務(wù)保障、暢通選留渠道等一系列措施,博士后人才隊伍規(guī)模和培養(yǎng)質(zhì)量顯著提高。
近期,我校在中國博士后基金各類資助項目申報均有收獲,其中1人獲批第16批特別資助項目(資助標準18萬元),1人獲批國家資助博士后人員計劃B檔項目(資助標準36萬元)、3人獲批C檔項目(資助標準24萬元),1人獲批優(yōu)秀學(xué)術(shù)專著出版資助項目(資助標準12萬元)。
第76批博士后基金面上資助獲批名單
序號 | 姓名 | 單位 | 項目名稱 | 資助金額 |
1 | 王歡 | 化工學(xué)院 | D-A型功能化離子液體設(shè)計合成及其氫鍵催化選擇性氧化5-羥甲基糠醛研究 | 8萬 |
2 | 郭茹月 | 輕工學(xué)院 | 多孔離子凝膠和梯度電子結(jié)構(gòu)構(gòu)建皮革基傳感材料的透氣與方向識別機制 | 8萬 |
3 | 李凡 | 食品學(xué)院 | 基于可編程RNA適配體編碼策略的單增李斯特菌多重耐藥性檢測技術(shù)研究 | 8萬 |
4 | 何靜 | 材料學(xué)院 | 西藏桑耶寺壁畫古代工藝及信息采集 研究 | 5萬 |
5 | 商晶 | 材料學(xué)院 | 力學(xué)彎曲策略調(diào)控MBenes鋰離子電池性能及力-電耦合機制研究 | 8萬 |
6 | 宋學(xué)霞 | 化工學(xué)院 | 高熵策略改性鈉離子電池層狀氧化物正極材料的研究 | 8萬 |
7 | 趙蘋 | 輕工學(xué)院 | 鋯納米片微結(jié)構(gòu)調(diào)控及其改性皮膠原纖維機制 | 8萬 |
8 | 高櫻 | 環(huán)境學(xué)院 | 缺陷耦合含氧官能團調(diào)控三維生物炭選擇性電催化合成H2O2性能及機制研究 | 8萬 |
(核稿:馬力 編輯:劉倩)